泉佐野市の校区一覧
| 中 学 校 | 小 学 校 | 町 名 等 |
| 佐野中学校 | 第一小学校 | 本町・元町・野出町・西本町・笠松・松原・りんくう往来北・りんくう往来南・羽倉崎 |
| 第三小学校 | 新町・春日町・旭町・湊 | |
| 末広小学校 | 羽倉崎上町・東羽倉崎町・新安松・南中安松・南中岡本・長滝・羽倉崎 | |
| 第二小学校 | 大宮町・栄町・若宮町・大西・高松東・高松西・高松南・高松北 | |
| 新池中学校 | 中町・上町 | |
| 佐野台小学校 | 佐野台・東佐野台・南泉ヶ丘・上瓦屋・下瓦屋・日根野 | |
| 中央小学校 | 市場東・市場西・市場南・葵町・松風台・俵屋・日根野・長滝・中庄 | |
| 日新小学校 | 中庄(一部) | |
| 第三中学校 | 中庄(一部)・新浜町・湊・上瓦屋・下瓦屋 | |
| 北中小学校 | 住吉町・鶴原・上瓦屋・下瓦屋 | |
| 長坂小学校 | 泉ヶ丘・鶴原・上瓦屋・下瓦屋 | |
| 日根野中学校 | 日根野小学校 | 土丸・俵屋・日根野 |
| 大木小学校 | 大木 | |
| 上之郷小学校 | 上之郷 | |
| 長南中学校 | 長南小学校 | 南中樫井・南中安松・南中岡本・長滝・上之郷 |
◆鶴原1917番地は貝塚市へ教育事務委託しています。(貝塚市立南小学校、第四中学校)
貝塚市の校区一覧
| 中学校 | 小学校 | 地 区 名 |
| 第一中学校 | 西小学校 | 新町 ・ 脇浜一丁目~四丁目 ・ 澤(南小校区もあり) ・ 浦田(南小校区もあり) ・ 加神 ・ 加神一丁目~二丁目・脇濱(一部) |
| 畠中(一部南小、北小、木島小校区もあり) ・ 畠中一丁目2~9、17~19番 ・ 畠中二丁目 ・ 窪田(一部) ・ 石才(一部) | ||
| 北小学校 | 堀一丁目1番1、6、7、28、29号 ・ 堀三丁目1~3、10、11、12(1-×××号は除く)番 ・ 海塚(一部東小、中央小校区もあり)・脇濱(一部) | |
| 海塚一丁目・海塚三丁目 ・ 北町 ・ 中町 ・ 近木 ・ 近木町 ・ 西町 ・ 港(津田小校区もあり) ・ 南町 ・ 加治 ・ 畠中一丁目1、10~16番 | ||
| 津田(一部中央小、東小校区もあり) ・ 鳥羽(一部) ・ 石才(一部) ・ 堀(一部)・半田(一部)・福田(一部)・神前・畠中(一部) | ||
| 中央小学校 ※中学校区に注意 | 鳥羽(一部東小、北小校区もあり) ・ 石才(一部西小、南小、北小校区もあり) ・ 橋本(一部) ・ 清児(一部)、海塚(一部) | |
| 麻生中※(一部東小、木島小校区もあり) ・ 半田※(一部東小、北小、木島小校区もあり) | ||
| 第二中学校 | 麻生中※(一部東小、木島小校区もあり) ・津田(一部北小、東小校区もあり) ・ 久保(一部)・小瀬(一部) | |
| 半田及び半田三丁目(一部東小校区もあり) ・半田一丁目 ・半田二丁目 ・半田四丁目 | ||
| 東小学校 | 堀(一部北小校区もあり) ・ 堀一丁目(1番1、6、7、28、29号及び4番は除く) ・ 小瀬 ・ 小瀬一丁目 ・ 新井 ・ 福田(一部北小学校区もあり) ・ 東・永吉 | |
| 久保(一部中央小校区もあり)・久保一丁目 ・ 津田(一部北小、中央小校区もあり) ・ 海塚(一部) ・ 鳥羽(一部) ・ 半田及び半田三丁目(一部)・麻生中(一部) | ||
| 津田小学校 | 津田北町 ・ 津田南町 ・ 堀一丁目4番 ・ 堀二丁目 ・ 堀三丁目4~9番、12番1-×××号、13~27番 | |
| 港(北小校区もあり) | ||
| 第三中学校 | 木島小学校 | 清児(一部中央小校区もあり) ・ 名越 ・ 森(一部葛城小学校区もあり) ・ 三ツ松(一部葛城小、永寿小校区もあり) ・ 水間 ・ 麻生中(一部) |
| 地藏堂(一部)・橋本(一部) ・木積(一部葛城小校区もあり)・半田(一部)・畠中(一部) | ||
| 葛城小学校 | 三ケ山 ・ 木積(一部木島小校区もあり) ・ 馬場 ・ 秬谷 ・ 大川 ・ 蕎原 ・森(一部)・三ツ松(一部) | |
| 東山小学校 | 東山一丁目~七丁目 | |
| 第四中学校 | 南小学校 | 窪田(一部西小校区もあり) ・ 王子 ・ 地藏堂(一部木島小、永寿小校区もあり) ・ 堤 ・ 浦田(西小校区もあり) ・ 澤(西小校区もあり) |
| 橋本(一部中央小、木島小校区もあり) ・ 石才(一部) ・ 畠中(一部) | ||
| 永寿小学校 | 三ツ松(木島小校区もあり) ・ 地藏堂(一部) | |
| 第五中学校 | 二色小学校 | 二色一丁目~四丁目 ・ 二色北町 ・ 二色南町 ・ 二色中町 |
※中央小学校は第一中学校と第二中学校に分かれます。
☆要注意箇所
○新野田2丁目1~9番 中央小・北中
○新野田2丁目10番~(松風台) 北小・北中
○朝代西2丁目1232・1279番地(原子炉官舎・西部宿舎) 西小・熊中
○朝代西2丁目1010番地一1(原子炉官舎・東部宿舎) 南小・南中
(原子炉宿舎は地区は「朝代」となっているが、校区は分かれる)
○大宮3丁目1522番地 中央小・熊中。
他、439,550~552, 686、1517~1520、671,675の1部
○野田3丁目2292番地(自治会 野田) 中央小・熊中
○南山の手台1番の1部(自治会 山の手台) 中央小・熊中
○和田1丁目1番(自治会 五門) 中央小・熊中
○五門東3丁目9番11~21 南小
○小垣内4丁目(自治会 小垣内・大宮(川田地区)) 北小・北中
熊取町の校区一覧
| 熊取中 | 熊取北中 | 熊取 南中 | |
| 中央小 | 野田・紺屋・五門・翠松苑・山の手台 | 大原・桜が丘・新野田 | |
| 西小 | 大久保・泉陽ヶ丘・水荘園・青葉台・大久保サニーハイツ・熊取グリーンヒル・池の台・京都大学原子炉実験所西部 (朝代区) | 和田・成合・朝代・ 美熊台・公社熊取・関空国際・ 京都大学原子炉実験所東部 (朝代区) | |
| 南小 | 東和苑・長池 | ||
| 北小 | 七山・小垣内・ 松風台(新野田区) 希望が丘・自由が丘・ 若葉・つつじヶ丘・ 川田 | ||
| 東小 | 小谷・高田・久保・ 大宮・五月ヶ丘・ 南山の手台・緑ヶ丘 つばさが丘北 つばさが丘西 つばさが丘東 |
○新野田2丁目1~9番 中央小・北中
○新野田2丁目10番~(松風台) 北小・北中
○朝代西2丁目1232・1279番地(原子炉官舎・西部宿舎) 西小・熊中
○朝代西2丁目1010番地一1(原子炉官舎・東部宿舎) 南小・南中
(原子炉宿舎は地区は「朝代」となっているが、校区は分かれる)
○大宮3丁目1522番地 中央小・熊中。
他、439,550~552, 686、1517~1520、671,675の1部
○野田3丁目2292番地(自治会 野田) 中央小・熊中
○南山の手台1番の1部(自治会 山の手台) 中央小・熊中
○和田1丁目1番(自治会 五門) 中央小・熊中
○五門東3丁目9番11~21 南小
○小垣内4丁目(自治会 小垣内・大宮(川田地区)) 北小・北中
泉南市の校区一覧
| 泉南市小学校区 | |
|---|---|
| 西信達小学校 | 岡田1.2.3.4.5.6.7丁目 北野1.2丁目 中小路1.2.3丁目 |
| 鳴滝第一小学校 | 鳴滝3丁目、樽井8丁目 |
| 鳴滝第2小学校 | 鳴滝1丁目、中小路3丁目、樽井9丁目 |
| 樽井小学校 | 樽井2.3.4.5.6.7丁目 馬場1丁目 |
| 雄信小学校 | 男里1.2.3.4.5.6.7丁目 馬場2.3丁目 幡代1.2.3丁目 |
| 信達小学校 | 信達大苗代、信達市場、信達牧野、樽井1丁目、 |
| 一丘小学校 | 信達大苗代、信達市場 |
| 新家東小学校 | 新家、兎田 |
| 新家小学校 | 新家 |
| 砂川小学校 | 信達市場、信達大苗代、新家 |
| 東小学校 | 信達六尾、信達金熊寺、信達童子畑、信達楠畑、信達葛畑 |
| 泉南市中学校区 | |
| 西信達中学校 | 岡田1.2.3.4.5.6.7丁目、北野1.2、中小路1.2 |
| 泉南中学校 | 樽井2.3.4.5.6.7.8.9、中小路3、男里1.2.3.4.5.6.7丁目、馬場1.2.3丁目、幡代1.3丁目 |
| 信達中学校 | 樽井1丁目、幡代2丁目、信達牧野、信達市場、信達大苗代、信達六尾、信達金熊寺、信達童子畑、信達葛畑、信達楠畑 |
| 一丘中学校 | 信達大苗代、新家、兎田 |
阪南市の校区一覧
| 阪南市小学校区 | |
|---|---|
| 尾崎小学校 | 尾崎町、尾崎町1.2.3.4.5.6.7.8丁目 |
| 上荘小学校 | 黒田、下出 |
| 東鳥取小学校 | 鳥取中、石田 |
| 朝日小学校 | 和泉鳥取、自然田、緑ヶ丘1.2.3丁目、桑畑、山中渓 |
| 西鳥取小学校 | 新町、鳥取 |
| 舞小学校 | 舞1.2.3.4.5、鳥取三井、光陽台1.2.3.4丁目 |
| 下荘小学校 | 貝掛、箱作、箱の浦 |
| 桃の木台小学校 | 桃の木台1.2.3.4.5.6.7.8丁目 |
| 阪南市中学校区 | |
| 尾崎中学校 | 尾崎町、尾崎町1.2.3.4.5.6.7.8丁目 |
| 鳥取中学校 | 下出、黒田、新町、鳥取 |
| 鳥取東中学校区 | 鳥取中、石田、自然田、緑ヶ丘1.2.3丁目、さつき台1.2.3丁目、山中渓、桑畑 |
| 貝掛中学校 | 光陽台1.2.3.4丁目、鳥取三井、舞1.2.3.4.5丁目、貝掛、箱作、箱の浦、南山中 |
| 飯の峯中学校 | 桃の木台1.2.3.4.5.6.7.8丁目 |
